TW Streamer Hawkeyes
TW Streamer sui monitor palmari Hawkeye e RadioMaster AX12: schermo, batteria e acquisizione in una mano.
Funziona con
Hawkeye monitorsRadioMaster AX12
Goggles 3N3Goggles 2Integra
Cosa ne esce
- Immagine pulita, decodificata in hardware
- Registrazione con un pulsante sul monitor
- Color grading, LUT, correzione dell'obiettivo
- Streaming in diretta sui monitor che hanno potenza sufficiente
- Barra di telemetria, mai sopra l'immagine
- Una licenza per monitor
Specifiche
| Gira su | Monitor FPV Hawkeye e RadioMaster AX12; l'app si installa sul monitor stesso |
|---|---|
| Ingresso video | Occhiali FPV tramite l'USB-C del monitor; ingresso HDMI sui monitor che ce l'hanno |
| Immagine | Video pulito con barra di telemetria: batteria degli occhiali e del drone, GPS, prua |
| Registrazione | Registrazione in copia del codec sul monitor, pronta da copiare o condividere |
| Resa | Correzione dell'obiettivo, color grading e preset LUT |
| Diretta | RTMP, SRT o WHIP dell'immagine elaborata sui monitor con margine di codifica; Hawkeye e AX12 restano di sola visualizzazione |
| Licenza | Attivata online con il Machine ID del monitor; aggiornamenti inclusi |
Il monitor non è incluso. I nomi dei prodotti descrivono solo la compatibilità.
Non sai quale scegliere? Confronta la gamma o contattaci.